Hal yang menarik dari tabel adalah tahun yang paling 'cihuy' karena THR bisa diperoleh dua kali dalam setahun tahun-tahun tersebut adalah tahun 2000M , 2033M , 2065M , dan 2098M dan mendapatkan angpao plus THR karena lebaran jatuh satu atau dua hari setelah tahun baru imlek yaitu pada tahun 2029M, 2030M dan 2031M serta 2062M dan 2063M.
Sedangkan lebaran akan terjadi pada bulan Lun adalah lebaran 1 Syawal 1441H (24-05-2020 atau tanggal 2 bulan Lun 4 tahun Tikus 2571), 1 Syawal 1455H (23-12-2033M atau tanggal 2 bulan Lun 11 tahun Kerbau 2584) dan 1 Syawal 1466H (24-08-2044 atau tanggal 2 bulan Lun 7 tahun Tikus 2595).
Baca seluruhnya..
Tahun Lebaran | Tanggal Masehi |
Tanggal Imlek |
1420 H | 08-01-2000 | 02-12-2550 |
1421 H | 27-12-2000 | 02-12-2551 |
1422 H | 16-12-2001 | 02-11-2552 |
1423 H | 06-12-2002 | 03-11-2553 |
1424 H | 25-11-2003 | 02-11-2554 |
1425 H | 14-11-2004 | 03-10-2555 |
1426 H | 03-11-2005 | 02-10-2556 |
1427 H | 24-10-2006 | 03-09-2557 |
1428 H | 13-10-2007 | 03-09-2558 |
1429 H | 01-10-2008 | 03-09-2559 |
1430 H | 20-09-2009 | 02-08-2560 |
1431 H | 10-09-2010 | 03-08-2561 |
1432 H | 30-08-2011 | 02-08-2562 |
1433 H | 19-08-2012 | 03-07-2563 |
1434 H | 08-08-2013 | 02-07-2564 |
1435 H | 28-07-2014 | 02-07-2565 |
1436 H | 17-07-2015 | 02-06-2566 |
1437 H | 06-07-2016 | 03-06-2567 |
1438 H | 25-06-2017 | 02-06-2568 |
1439 H | 15-06-2018 | 02-05-2569 |
1440 H | 05-06-2019 | 03-05-2570 |
1441 H | 24-05-2020 | 02-L4-2571 |
1442 H | 13-05-2021 | 02-04-2572 |
1443 H | 02-05-2022 | 02-04-2573 |
1444 H | 22-04-2023 | 03-03-2574 |
1445 H | 10-04-2024 | 02-03-2575 |
1446 H | 31-03-2025 | 03-03-2576 |
1447 H | 20-03-2026 | 02-02-2577 |
1448 H | 10-03-2027 | 03-02-2578 |
1449 H | 27-02-2028 | 03-02-2579 |
1450 H | 15-02-2029 | 03-01-2580 |
1451 H | 04-02-2030 | 02-01-2581 |
1452 H | 25-01-2031 | 02-01-2582 |
1453 H | 14-01-2032 | 02-12-2582 |
1454 H | 03-01-2033 | 03-12-2583 |
1455 H | 23-12-2033 | 02-L11-2584 |
1456 H | 12-12-2034 | 02-11-2585 |
1457 H | 01-12-2035 | 02-11-2586 |
1458 H | 19-11-2036 | 02-10-2587 |
1459 H | 09-11-2037 | 03-10-2588 |
1460 H | 30-10-2038 | 02-10-2589 |
1461 H | 19-10-2039 | 02-09-2590 |
1462 H | 08-10-2040 | 03-09-2591 |
1463 H | 27-09-2041 | 03-09-2592 |
1464 H | 16-09-2042 | 03-08-2593 |
1465 H | 05-09-2043 | 03-08-2594 |
1466 H | 24-08-2044 | 02-L7-2595 |
1467 H | 14-08-2045 | 02-07-2596 |
1468 H | 04-08-2046 | 03-07-2597 |
1469 H | 24-07-2047 | 02-06-2598 |
1470 H | 13-07-2048 | 03-06-2599 |
1471 H | 02-07-2049 | 03-06-2600 |
1472 H | 21-06-2050 | 03-05-2601 |
1473 H | 10-06-2051 | 02-05-2602 |
1474 H | 30-05-2052 | 03-05-2604 |
1475 H | 20-05-2053 | 02-04-2604 |
1476 H | 09-05-2054 | 02-04-2605 |
1477 H | 28-04-2055 | 02-04-2606 |
1478 H | 16-04-2056 | 02-03-2607 |
1479 H | 05-04-2057 | 02-03-2608 |
1480 H | 26-03-2058 | 03-03-2609 |
1481 H | 15-03-2059 | 02-02-2610 |
1482 H | 04-03-2060 | 02-02-2611 |
1483 H | 22-02-2061 | 03-02-2612 |
1484 H | 11-02-2062 | 03-01-2613 |
1485 H | 31-01-2063 | 03-01-2614 |
1486 H | 20-01-2064 | 03-12-2614 |
1487 H | 08-01-2065 | 02-12-2615 |
1488 H | 29-12-2065 | 03-12-2616 |
1489 H | 18-12-2066 | 02-11-2617 |
1490 H | 08-12-2067 | 03-11-2618 |
1491 H | 26-11-2068 | 02-11-2619 |
1492 H | 15-11-2069 | 02-10-2620 |
1493 H | 04-11-2070 | 02-10-2621 |
1494 H | 25-10-2071 | 03-09-2622 |
1495 H | 13-10-2072 | 02-09-2623 |
1496 H | 03-10-2073 | 03-09-2624 |
1497 H | 22-09-2074 | 02-08-2625 |
1498 H | 12-09-2075 | 03-08-2626 |
1499 H | 31-08-2076 | 03-08-2627 |
1500 H | 20-08-2077 | 03-07-2628 |
1501 H | 09-08-2078 | 02-07-2629 |
1502 H | 30-07-2079 | 03-07-2630 |
1503 H | 18-07-2080 | 02-06-2631 |
1504 H | 08-07-2081 | 02-06-2632 |
1505 H | 28-06-2082 | 03-06-2633 |
1506 H | 17-06-2083 | 03-05-2634 |
1507 H | 05-06-2084 | 03-05-2635 |
1508 H | 25-05-2085 | 03-05-2636 |
1509 H | 14-05-2086 | 02-04-2637 |
1510 H | 04-05-2087 | 02-04-2638 |
1511 H | 23-04-2088 | 03-04-2639 |
1512 H | 12-04-2089 | 02-03-2640 |
1513 H | 02-04-2090 | 02-03-2641 |
1514 H | 22-03-2091 | 02-02-2642 |
1515 H | 10-03-2092 | 03-02-2643 |
1516 H | 27-02-2093 | 03-02-2644 |
1517 H | 17-02-2094 | 03-01-2645 |
1518 H | 06-02-2095 | 02-01-2646 |
1519 H | 27-01-2096 | 03-01-2647 |
1520 H | 15-01-2097 | 03-12-2647 |
1521 H | 04-01-2098 | 03-12-2648 |
1522 H | 24-12-2098 | 03-12-2649 |
1523 H | 13-12-2099 | 02-11-2650 |
1524 H | 03-12-2100 | 03-11-2651 |
(*) Merupakan selisih antara hasil pembulatan angka (round-up) dari jam matahari tenggelam dan hasil pembulatan angka dari jam terjadinya konjungsi.
(**) Dengan menganggap bulan dan matahari beredar dengan lintasan yang memotong titik zenith secara tegak lurus, ketinggian hilal adalah sama dengan selisih waktu terbenam matahari dan bulan (sunset-moonset).
(***) Data lokasi diperoleh dari google map.
Perhitungan waktu matahari tenggelam berdasarkan Sunrise/Sunset Calculator dari NOAA. Kalkulasi ijtimak sama seperti yang digunakan dalam Kalkulator Ceitcapgo dan hisab waktu hilal terbit dan tenggelam berdasarkan algoritma Jean Meeus.