Pengetahuan ini saya peroleh dari orang tua sendiri. Orang tua saya juga mendapatkannya dari orang tua mereka dan disampaikan secara lisan turun temurun. Entah berapa generasi sudah berlangsung.
Kalender Imlek adalah kalender astronomi berjenis luni-solar, dimana siklus bulan diselaraskan dengan siklus matahari. Bagian lunar dari kalender imlek pada dasarnya memakai perhitungan yang sama dengan kalender Hisab bulan. Perbedaanya terletak dari penentuan tanggal 1 atau awal bulan. Kalender imlek menetapkan tanggal 1 bulan imlek pada saat bulan konjungsi penuh (gelap sempurna) sedangkan kalender Hisab pada saat Hilal baru mulai terlihat. Dengan melihat perbedaan inilah orang kemudian membuat cara atau perhitungan sederhana dalam menentukan hari Raya Lebaran berdasarkan Kalender Imlek.
Kalender Imlek adalah kalender astronomi berjenis luni-solar, dimana siklus bulan diselaraskan dengan siklus matahari. Bagian lunar dari kalender imlek pada dasarnya memakai perhitungan yang sama dengan kalender Hisab bulan. Perbedaanya terletak dari penentuan tanggal 1 atau awal bulan. Kalender imlek menetapkan tanggal 1 bulan imlek pada saat bulan konjungsi penuh (gelap sempurna) sedangkan kalender Hisab pada saat Hilal baru mulai terlihat. Dengan melihat perbedaan inilah orang kemudian membuat cara atau perhitungan sederhana dalam menentukan hari Raya Lebaran berdasarkan Kalender Imlek.
Cara tersebut adalah sebagai berikut:
Baca seluruhnya..
-
Jika bulan imlek yang lalu (sebelum lebaran) adalah bulan kecil (berjumlah 29 hari) maka hari Raya Lebaran jatuh pada tanggal 3 imlek bulan berikutnya.
-
Jika bulan imlek yang lalu (sebelum lebaran) adalah bulan besar (berjumlah 30 hari) maka hari Raya Lebaran jatuh pada tanggal 2 imlek bulan berikutnya.
Berikut adalah contoh untuk tahun 2016:
IMLEK | MASEHI | HIJRIAH | ||||||
Thn. | Bln | Tgl. | Thn. | Bln. | Tgl. | Thn. | Bln. | Tgl. |
Kera | V (Kecil) | 29 | 2016 | Juli | 3 | 1436 | Rama dhan | h-3 |
Kera | VI | 1 | 2016 | Juli | 4 | 1436 | Rama dhan | h-2 |
Kera | VI | 2 | 2016 | Juli | 5 | 1436 | Rama dhan | h-1 |
Kera | VI | 3 | 2016 | Juli | 6 | 1437 | Syawal | 1 (Lebaran) |
Dan ini adalah contoh untuk tahun lalu 2015:
IMLEK | MASEHI | HIJRIAH | ||||||
Thn. | Bln | Tgl. | Thn. | Bln. | Tgl. | Thn. | Bln. | Tgl. |
Kam bing | V (Besar) | 30 | 2015 | Juli | 15 | 1435 | Rama dhan | h-2 |
Kam bing | VI | 1 | 2015 | Juli | 16 | 1435 | Rama dhan | h-1 |
Kam bing | VI | 2 | 2015 | Juli | 17 | 1436 | Syawal | 1 (Lebaran) |
Dan yang terakhir ini adalah untuk tahun depan (2017):
IMLEK | MASEHI | HIJRIAH | ||||||
Thn. | Bln | Tgl. | Thn. | Bln. | Tgl. | Thn. | Bln. | Tgl. |
Ayam | V (Kecil) | 29 | 2017 | Juni | 23 | 1437 | Rama dhan | h-3 |
Ayam | VI | 1 | 2017 | Juni | 24 | 1437 | Rama dhan | h-2 |
Ayam | VI | 2 | 2017 | Juni | 25 | 1437 | Rama dhan | h-1 |
Ayam | VI | 3 | 2017 | Juni | 26 | 1438 | Syawal | 1 (Lebaran) |
Jika dibandingkan dengan hasil perhitungan astronomi, yaitu dengan menggunakan ketentuan bahwa hilal biasanya terlihat jika jarak antara konjungsi dengan saat matahari terbenam adalah lebih dari 8 jam dan ketinggian hilal lebih besar 2 derajat, dalam kurun waktu 210 tahun (1900 s/d 2102) terdapat 28 kali kesalahan. Dengan demikian penentuan lebaran berdasarkan kalender imlek ini memiliki akurasi sebesar 86 persen saja.
Tabel 1. Ketidakakuratan Penentuan Lebaran Dengan Menggunakan Kalender Imlek Dalam Kurun Waktu 210 Tahun (1900 - 2102) | |||
---|---|---|---|
Tanggal Masehi Idul Fitri | Tanggal Imlek Idul Fitri | Tahun Hijriah Idul Fitri | Umur Bulan (Imlek) Sebelumnya |
02-02-1900 | 03-01-2451 | 1317 | 30 hari |
09-12-1904 | 03-11-2455 | 1322 | 30 hari |
27-10-1908 | 03-10-2459 | 1326 | 30 hari |
16-10-1909 | 03-09-2460 | 1327 | 30 hari |
12-10-1942 | 03-09-2493 | 1361 | 30 hari |
17-07-1950 | 03-06-2501 | 1369 | 30 hari |
28-10-1973 | 03-10-2524 | 1393 | 30 hari |
06-10-1975 | 02-09-2526 | 1395 | 29 hari |
30-06-1984 | 02-06-2536 | 1404 | 29 hari |
05-04-1992 | 03-03-2543 | 1412 | 30 hari |
25-03-1993 | 03-03-2544 | 1413 | 30 hari |
14-03-1994 | 03-02-2545 | 1414 | 30 hari |
24-10-2006 | 03-09-2557 | 1427 | 30 hari |
13-10-2007 | 03-09-2558 | 1428 | 30 hari |
30-08-2011 | 02-08-2562 | 1432 | 29 hari |
25-06-2017 | 02-06-2568 | 1438 | 29 hari |
10-03-2027 | 03-02-2578 | 1448 | 30 hari |
27-02-2028 | 03-02-2579 | 1449 | 30 hari |
08-10-2040 | 03-09-2591 | 1462 | 30 hari |
24-08-2044 | 02-L7-2595 | 1466 | 29 hari |
13-07-2048 | 03-06-2599 | 1470 | 30 hari |
02-07-2049 | 03-06-2600 | 1471 | 30 hari |
22-02-2061 | 03-02-2612 | 1483 | 30 hari |
18-07-2080 | 02-06-2631 | 1503 | 29 hari |
14-05-2086 | 02-04-2637 | 1509 | 29 hari |
02-04-2090 | 03-03-2641 | 1513 | 30 hari |
22-03-2091 | 03-02-2642 | 1514 | 30 hari |
10-03-2092 | 03-02-2643 | 1515 | 30 hari |
Demikian urun rembuk dari saya semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan. Mohon dikoreksi jika ada kesalahan,
Rujukan:
1. Jean Meeus, Astronomical Algorithm, Willmann–Bell Inc., Virginia, Second Edition, 1991. Terutama Bab 4. Phase of the Moon (algoritma untuk menghitung konjungsi bulan penuh).